伊人久久综合影院首页,久久99精品久久久久久综合,亚洲视频精品在线观看,视频二区日韩,久久嫩草影院网站,国产永久精品,91在线|欧美:

歡迎您來(lái)安順人才網(wǎng)

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁(yè) > 職場(chǎng)薪聞 > 其他頻道 > 人事公告 > 西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學(xué)、鳳凰小學(xué)教師筆試成績(jī)公告
西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學(xué)、鳳凰小學(xué)教師筆試成績(jī)公告
作者: 時(shí)間:2020/8/20 閱讀:1608次

西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學(xué)、安順鳳凰小學(xué)教師筆試工作已于8月15日完成,現(xiàn)就筆試成績(jī)公告如下:

一、筆試成績(jī)(詳見(jiàn)附件)

二、面試相關(guān)事宜

進(jìn)入面試人員名單、面試時(shí)間、面試地點(diǎn)另行通知,請(qǐng)考生近期密切關(guān)注“西秀區(qū)人民政府網(wǎng)”上有關(guān)通知。

三、咨詢與監(jiān)督電話

咨詢電話:0851-33226273 ?33222604

監(jiān)督電話:0851-33349724


附件:西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學(xué)、鳳凰小學(xué)教師筆試成績(jī)




西秀區(qū)遴選教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2020年8月19日



附件:西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學(xué)、鳳凰小學(xué)教師筆試成績(jī)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 總成績(jī) 考場(chǎng)
1 520402200001 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 115.67 第一考場(chǎng)
2 520402200002 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 110.27 第一考場(chǎng)
3 520402200003 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 104.16 第一考場(chǎng)
4 520402200004 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 118.27 第一考場(chǎng)
5 520402200005 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 95.87 第一考場(chǎng)
6 520402200006 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 101.96 第一考場(chǎng)
7 520402200007 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 110.89 第一考場(chǎng)
8 520402200008 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 111.95 第一考場(chǎng)
9 520402200009 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 101.69 第一考場(chǎng)
10 520402200010 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 90.09 第一考場(chǎng)
11 520402200011 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 101.48 第一考場(chǎng)
12 520402200012 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 108.38 第一考場(chǎng)
13 520402200013 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 101.56 第一考場(chǎng)
14 520402200014 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 113.99 第一考場(chǎng)
15 520402200015 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 104.82 第一考場(chǎng)
16 520402200016 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 86.86 第一考場(chǎng)
17 520402200017 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 99.50 第一考場(chǎng)
18 520402200018 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 99.52 第一考場(chǎng)
19 520402200019 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 106.55 第一考場(chǎng)
20 520402200020 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 112.95 第一考場(chǎng)
21 520402200021 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 108.11 第一考場(chǎng)
22 520402200022 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 113.45 第一考場(chǎng)
23 520402200023 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 102.64 第一考場(chǎng)
24 520402200024 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 89.88 第一考場(chǎng)
25 520402200025 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 108.73 第一考場(chǎng)
26 520402200026 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 105.87 第一考場(chǎng)
27 520402200027 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 99.97 第一考場(chǎng)
28 520402200028 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 88.89 第一考場(chǎng)
29 520402200029 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 97.30 第一考場(chǎng)
30 520402200030 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 116.67 第一考場(chǎng)
31 520402200031 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 94.35 第二考場(chǎng)
32 520402200032 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 106.58 第二考場(chǎng)
33 520402200033 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 102.26 第二考場(chǎng)
34 520402200034 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 84.30 第二考場(chǎng)
35 520402200035 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 88.76 第二考場(chǎng)
36 520402200036 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 88.43 第二考場(chǎng)
37 520402200037 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 106.18 第二考場(chǎng)
38 520402200038 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 107.59 第二考場(chǎng)
39 520402200039 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 98.09 第二考場(chǎng)
40 520402200040 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 112.64 第二考場(chǎng)
41 520402200041 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 114.24 第二考場(chǎng)
42 520402200042 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 109.21 第二考場(chǎng)
43 520402200043 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 103.89 第二考場(chǎng)
44 520402200044 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 103.12 第二考場(chǎng)
45 520402200045 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 117.01 第二考場(chǎng)
46 520402200046 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 112.59 第二考場(chǎng)
47 520402200047 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 缺考 第二考場(chǎng)
48 520402200048 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 108.52 第二考場(chǎng)
49 520402200049 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 121.45 第二考場(chǎng)
50 520402200050 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 96.90 第二考場(chǎng)
51 520402200051 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 108.77 第二考場(chǎng)
52 520402200052 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 92.19 第二考場(chǎng)
53 520402200053 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 102.95 第二考場(chǎng)
54 520402200054 鳳凰小學(xué) 語(yǔ)文 100.32 第二考場(chǎng)
55 520402200055 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 100.68 第二考場(chǎng)
56 520402200056 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 81.22 第二考場(chǎng)
57 520402200057 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 100.31 第二考場(chǎng)
58 520402200058 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 107.50 第二考場(chǎng)
59 520402200059 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 103.99 第二考場(chǎng)
60 520402200060 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 87.43 第二考場(chǎng)
61 520402200061 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 116.94 第三考場(chǎng)
62 520402200062 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 100.12 第三考場(chǎng)
63 520402200063 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 104.55 第三考場(chǎng)
64 520402200064 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 87.60 第三考場(chǎng)
65 520402200065 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 89.36 第三考場(chǎng)
66 520402200066 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 100.25 第三考場(chǎng)
67 520402200067 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 107.77 第三考場(chǎng)
68 520402200068 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 102.72 第三考場(chǎng)
69 520402200069 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 101.27 第三考場(chǎng)
70 520402200070 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 107.25 第三考場(chǎng)
71 520402200071 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 101.58 第三考場(chǎng)
72 520402200072 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 96.63 第三考場(chǎng)
73 520402200073 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 108.21 第三考場(chǎng)
74 520402200074 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 102.48 第三考場(chǎng)
75 520402200075 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 99.09 第三考場(chǎng)
76 520402200076 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 111.10 第三考場(chǎng)
77 520402200077 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 117.21 第三考場(chǎng)
78 520402200078 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 96.57 第三考場(chǎng)
79 520402200079 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 98.69 第三考場(chǎng)
80 520402200080 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 109.96 第三考場(chǎng)
81 520402200081 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 100.63 第三考場(chǎng)
82 520402200082 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 96.12 第三考場(chǎng)
83 520402200083 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 114.61 第三考場(chǎng)
84 520402200084 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 107.32 第三考場(chǎng)
85 520402200085 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 120.22 第三考場(chǎng)
86 520402200086 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 114.51 第三考場(chǎng)
87 520402200087 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 95.30 第三考場(chǎng)
88 520402200088 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 112.99 第三考場(chǎng)
89 520402200089 鳳凰小學(xué) 數(shù)學(xué) 89.88 第三考場(chǎng)
90 520402200090 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 109.52 第三考場(chǎng)
91 520402200091 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 103.36 第四考場(chǎng)
92 520402200092 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 111.04 第四考場(chǎng)
93 520402200093 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 108.31 第四考場(chǎng)
94 520402200094 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 110.14 第四考場(chǎng)
95 520402200095 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 113.76 第四考場(chǎng)
96 520402200096 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 99.19 第四考場(chǎng)
97 520402200097 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 114.49 第四考場(chǎng)
98 520402200098 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 120.60 第四考場(chǎng)
99 520402200099 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 101.39 第四考場(chǎng)
100 520402200100 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 101.56 第四考場(chǎng)
101 520402200101 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 89.37 第四考場(chǎng)
102 520402200102 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 105.91 第四考場(chǎng)
103 520402200103 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 95.78 第四考場(chǎng)
104 520402200104 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 88.57 第四考場(chǎng)
105 520402200105 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 102.31 第四考場(chǎng)
106 520402200106 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 108.95 第四考場(chǎng)
107 520402200107 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 106.36 第四考場(chǎng)
108 520402200108 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 97.15 第四考場(chǎng)
109 520402200109 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 106.30 第四考場(chǎng)
110 520402200110 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 112.20 第四考場(chǎng)
111 520402200111 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 117.52 第四考場(chǎng)
112 520402200112 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 93.92 第四考場(chǎng)
113 520402200113 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 112.37 第四考場(chǎng)
114 520402200114 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 106.88 第四考場(chǎng)
115 520402200115 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 105.97 第四考場(chǎng)
116 520402200116 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 104.05 第四考場(chǎng)
117 520402200117 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 101.62 第四考場(chǎng)
118 520402200118 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 98.85 第四考場(chǎng)
119 520402200119 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 90.52 第四考場(chǎng)
120 520402200120 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 104.74 第四考場(chǎng)
121 520402200121 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 107.50 第五考場(chǎng)
122 520402200122 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 97.31 第五考場(chǎng)
123 520402200123 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 107.42 第五考場(chǎng)
124 520402200124 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 102.27 第五考場(chǎng)
125 520402200125 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 97.32 第五考場(chǎng)
126 520402200126 鳳凰小學(xué) 英語(yǔ) 106.49 第五考場(chǎng)
127 520402200127 鳳凰小學(xué) 音樂(lè) 95.47 第五考場(chǎng)
128 520402200128 鳳凰小學(xué) 音樂(lè) 89.65 第五考場(chǎng)
129 520402200129 鳳凰小學(xué) 音樂(lè) 102.51 第五考場(chǎng)
130 520402200130 鳳凰小學(xué) 音樂(lè) 93.48 第五考場(chǎng)
131 520402200131 鳳凰小學(xué) 音樂(lè) 缺考 第五考場(chǎng)
132 520402200132 鳳凰小學(xué) 音樂(lè) 78.15 第五考場(chǎng)
133 520402200133 鳳凰小學(xué) 體育 100.02 第五考場(chǎng)
134 520402200134 鳳凰小學(xué) 體育 92.71 第五考場(chǎng)
135 520402200135 鳳凰小學(xué) 美術(shù) 98.48 第五考場(chǎng)
136 520402200136 鳳凰小學(xué) 美術(shù) 104.95 第五考場(chǎng)
137 520402200137 鳳凰小學(xué) 美術(shù) 84.77 第五考場(chǎng)
138 520402200138 鳳凰小學(xué) 美術(shù) 94.45 第五考場(chǎng)
139 520402200139 鳳凰小學(xué) 美術(shù) 102.44 第五考場(chǎng)
140 520402200140 鳳凰小學(xué) 美術(shù) 缺考 第五考場(chǎng)
141 520402200141 鳳凰小學(xué) 美術(shù) 83.39 第五考場(chǎng)
142 520402200142 鳳凰小學(xué) 信息技術(shù) 116.40 第五考場(chǎng)
143 520402200143 鳳凰小學(xué) 信息技術(shù) 112.32 第五考場(chǎng)
144 520402200144 鳳凰小學(xué) 信息技術(shù) 108.12 第五考場(chǎng)
145 520402200145 鳳凰小學(xué) 信息技術(shù) 100.10 第五考場(chǎng)
146 520402200146 鳳凰小學(xué) 信息技術(shù) 87.03 第五考場(chǎng)
147 520402200147 鳳凰小學(xué) 信息技術(shù) 93.64 第五考場(chǎng)
148 520402200148 鳳凰小學(xué) 信息技術(shù) 91.69 第五考場(chǎng)
149 520402200149 鳳凰小學(xué) 信息技術(shù) 101.93 第五考場(chǎng)
150 520402200150 鳳凰小學(xué) 政治 115.50 第五考場(chǎng)
151 520402200151 鳳凰小學(xué) 政治 113.20 第六考場(chǎng)
152 520402200152 鳳凰小學(xué) 政治 缺考 第六考場(chǎng)
153 520402200153 鳳凰小學(xué) 政治 94.42 第六考場(chǎng)
154 520402200154 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 106.07 第六考場(chǎng)
155 520402200155 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 116.92 第六考場(chǎng)
156 520402200156 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 89.34 第六考場(chǎng)
157 520402200157 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 118.56 第六考場(chǎng)
158 520402200158 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 112.72 第六考場(chǎng)
159 520402200159 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 113.82 第六考場(chǎng)
160 520402200160 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 112.99 第六考場(chǎng)
161 520402200161 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 114.38 第六考場(chǎng)
162 520402200162 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 110.04 第六考場(chǎng)
163 520402200163 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 123.26 第六考場(chǎng)
164 520402200164 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 116.73 第六考場(chǎng)
165 520402200165 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 95.82 第六考場(chǎng)
166 520402200166 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 117.17 第六考場(chǎng)
167 520402200167 鳳凰中學(xué) 語(yǔ)文 111.64 第六考場(chǎng)
168 520402200168 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 104.53 第六考場(chǎng)
169 520402200169 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 95.18 第六考場(chǎng)
170 520402200170 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 101.37 第六考場(chǎng)
171 520402200171 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 101.08 第六考場(chǎng)
172 520402200172 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 102.56 第六考場(chǎng)
173 520402200173 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 113.41 第六考場(chǎng)
174 520402200174 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 101.94 第六考場(chǎng)
175 520402200175 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 缺考 第六考場(chǎng)
176 520402200176 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 117.52 第六考場(chǎng)
177 520402200177 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 93.07 第六考場(chǎng)
178 520402200178 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 98.67 第六考場(chǎng)
179 520402200179 鳳凰中學(xué) 數(shù)學(xué) 104.89 第六考場(chǎng)
180 520402200180 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 96.40 第六考場(chǎng)
181 520402200181 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 109.54 第七考場(chǎng)
182 520402200182 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 114.72 第七考場(chǎng)
183 520402200183 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 108.96 第七考場(chǎng)
184 520402200184 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 106.00 第七考場(chǎng)
185 520402200185 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 102.93 第七考場(chǎng)
186 520402200186 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 111.83 第七考場(chǎng)
187 520402200187 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 100.79 第七考場(chǎng)
188 520402200188 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 106.40 第七考場(chǎng)
189 520402200189 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 115.67 第七考場(chǎng)
190 520402200190 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 116.15 第七考場(chǎng)
191 520402200191 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 缺考 第七考場(chǎng)
192 520402200192 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 102.89 第七考場(chǎng)
193 520402200193 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 97.65 第七考場(chǎng)
194 520402200194 鳳凰中學(xué) 英語(yǔ) 105.03 第七考場(chǎng)
195 520402200195 鳳凰中學(xué) 生物 107.26 第七考場(chǎng)
196 520402200196 鳳凰中學(xué) 生物 113.28 第七考場(chǎng)
197 520402200197 鳳凰中學(xué) 生物 96.61 第七考場(chǎng)
198 520402200198 鳳凰中學(xué) 政治 110.14 第七考場(chǎng)
199 520402200199 鳳凰中學(xué) 政治 105.14 第七考場(chǎng)
200 520402200200 鳳凰中學(xué) 政治 104.95 第七考場(chǎng)
201 520402200201 鳳凰中學(xué) 政治 107.35 第七考場(chǎng)
202 520402200202 鳳凰中學(xué) 政治 113.51 第七考場(chǎng)
203 520402200203 鳳凰中學(xué) 政治 缺考 第七考場(chǎng)
204 520402200204 鳳凰中學(xué) 政治 110.37 第七考場(chǎng)
205 520402200205 鳳凰中學(xué) 歷史 113.57 第七考場(chǎng)
206 520402200206 鳳凰中學(xué) 歷史 109.56 第七考場(chǎng)
207 520402200207 鳳凰中學(xué) 歷史 114.40 第七考場(chǎng)
208 520402200208 鳳凰中學(xué) 地理 114.32 第七考場(chǎng)
209 520402200209 鳳凰中學(xué) 地理 119.22 第七考場(chǎng)
210 520402200210 鳳凰中學(xué) 地理 105.40 第七考場(chǎng)
211 520402200211 鳳凰中學(xué) 地理 缺考 第八考場(chǎng)
212 520402200212 鳳凰中學(xué) 音樂(lè) 101.77 第八考場(chǎng)
213 520402200213 鳳凰中學(xué) 音樂(lè) 99.55 第八考場(chǎng)
214 520402200214 鳳凰中學(xué) 音樂(lè) 109.58 第八考場(chǎng)
215 520402200215 鳳凰中學(xué) 音樂(lè) 97.96 第八考場(chǎng)
216 520402200216 鳳凰中學(xué) 音樂(lè) 112.87 第八考場(chǎng)
217 520402200217 鳳凰中學(xué) 音樂(lè) 100.53 第八考場(chǎng)
218 520402200218 鳳凰中學(xué) 音樂(lè) 89.96 第八考場(chǎng)
219 520402200219 鳳凰中學(xué) 美術(shù) 95.09 第八考場(chǎng)
220 520402200220 鳳凰中學(xué) 美術(shù) 101.10 第八考場(chǎng)
221 520402200221 鳳凰中學(xué) 美術(shù) 107.57 第八考場(chǎng)
222 520402200222 鳳凰中學(xué) 美術(shù) 缺考 第八考場(chǎng)
223 520402200223 鳳凰中學(xué) 美術(shù) 109.91 第八考場(chǎng)
224 520402200224 鳳凰中學(xué) 體育 101.57 第八考場(chǎng)
225 520402200225 鳳凰中學(xué) 體育 105.92 第八考場(chǎng)
226 520402200226 鳳凰中學(xué) 體育 88.39 第八考場(chǎng)
227 520402200227 鳳凰中學(xué) 體育 102.79 第八考場(chǎng)
228 520402200228 鳳凰中學(xué) 信息技術(shù) 104.64 第八考場(chǎng)
229 520402200229 鳳凰中學(xué) 信息技術(shù) 102.19 第八考場(chǎng)
230 520402200230 鳳凰中學(xué) 信息技術(shù) 106.38 第八考場(chǎng)
來(lái)源:http://www.xixiu.gov.cn/xwzx/tzgg/
熱門推薦