根據(jù)《貴州省2017年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員工作簡章》、《貴州省2017年法院、檢察院、公安機(jī)關(guān)(森林公安)、司法機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄人民警察簡章》、《貴州省2017年選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡章》等有關(guān)規(guī)定,我市2017年公開招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生經(jīng)筆試、面試、體能測評、體檢等程序,經(jīng)市公務(wù)員招考辦研究決定,現(xiàn)將安順市2017年公開招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生進(jìn)入第二批考察人員名單予以公示(名單詳見附件)。
進(jìn)入考察的人員請保持通訊暢通,若電話號碼有變化的應(yīng)主動聯(lián)系招錄單位。其他未盡事宜,請與市公務(wù)員招考辦聯(lián)系。
聯(lián)系電話:
0851-33283359(市委組織部)
0851-33282485(市人力資源和社會保障局)
附件:1、2017年安順市公務(wù)員招錄進(jìn)入考察人員名單(第二批).xls
2017年安順市公務(wù)員招錄進(jìn)入考察人員名單(第二批) | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 單位代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 |
1 | 10125073514 | 李超 | 男 | 030013 | 030013安順市房屋征收補(bǔ)償管理處 | 01 | 01安順市房屋征收補(bǔ)償管理處工作人員 | 合格 | 是 |
2 | 10125032618 | 吳衛(wèi) | 男 | 030024 | 030024安順市西秀區(qū)人民檢察院 | 01 | 01檢察官助理 | 合格 | 是 |
3 | 10125100808 | 洪文婷 | 女 | 030027 | 030027安順市西秀區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 02 | 02計財科工作人員 | 合格 | 是 |
4 | 10125028906 | 龍清華 | 女 | 030030 | 030030安順市西秀區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 02 | 02農(nóng)機(jī)管理站工作人員 | 合格 | 是 |
5 | 10125062230 | 沈爭輝 | 男 | 030042 | 030042安順市平壩區(qū)羊昌布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 01黨政辦公室工作人員 | 合格 | 是 |
6 | 10125053201 | 范金月 | 女 | 030051 | 030051安順市平壩區(qū)司法局 | 01 | 01羊昌鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 合格 | 是 |
7 | 10125100701 | 甘昕鈺 | 男 | 030060 | 030060普定縣猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)人民政府 | 01 | 01人口和計劃生育辦公室工作人員 | 合格 | 是 |
8 | 10125100420 | 吳屹 | 男 | 030068 | 030068普定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 01工作人員 | 合格 | 是 |
9 | 10125076328 | 楊欽 | 女 | 030069 | 030069鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民法院 | 02 | 02審判輔助人員 | 合格 | 是 |
10 | 10125024128 | 伍仕超 | 男 | 030085 | 030085鎮(zhèn)寧自治縣募役鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 02黨政辦工作人員 | 合格 | 是 |
11 | 10125031818 | 楊昌杰 | 男 | 030086 | 030086鎮(zhèn)寧自治縣馬廠鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 01黨政辦工作人員 | 合格 | 是 |
12 | 10125070722 | 李慶勝 | 男 | 030095 | 030095關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道辦事處 | 01 | 01黨政辦工作人員 | 合格 | 是 |
13 | 10125033430 | 付曦 | 女 | 030103 | 030103紫云苗族布依族自治縣人民檢察院 | 01 | 01檢察官助理 | 合格 | 是 |
14 | 10125081727 | 陶應(yīng)映 | 男 | 030106 | 030106紫云苗族布依族自治縣社會保險事業(yè)局 | 02 | 02綜合股工作人員 | 合格 | 是 |
15 | 10125074417 | 胡茜 | 女 | 030110 | 030110紫云苗族布依族自治縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 01 | 01醫(yī)政醫(yī)管股工作人員 | 合格 | 是 |
16 | 10125076108 | 班燁星 | 女 | 030116 | 030116紫云苗族布依族自治縣板當(dāng)鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 02國土規(guī)劃建設(shè)環(huán)保辦公室工作人員 | 合格 | 是 |
17 | 10125077104 | 張智 | 男 | 030117 | 030117紫云苗族布依族自治縣猴場鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 01安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室工作人員 | 合格 | 是 |
18 | 10125090309 | 盧元英 | 女 | 030121 | 030121紫云苗族布依族自治縣壩羊鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 01安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室工作人員 | 合格 | 是 |
2、2017年安順市人民警察招錄進(jìn)入考察人員名單(第二批).xls
2017年安順市人民警察招錄進(jìn)入考察人員名單(第二批) | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 單位代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 |
1 | 20225130427 | 沈毅 | 男 | 30001 | 30001安順市公安局西秀分局 | 03 | 03南街派出所法醫(yī) | 合格 | 是 |
2 | 20225132629 | 胡志恒 | 男 | 30005 | 30005安順市西秀區(qū)人民法院 | 03 | 03司法警察 | 合格 | 是 |
3 | 20225132611 | 張鵬 | 男 | 30009 | 30009鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民法院 | 01 | 01旅游審判法庭司法警察 | 合格 | 是 |
3、2017年安順市選調(diào)生招錄進(jìn)入考察人員名單(第二批).xls
2017年安順市選調(diào)生招錄進(jìn)入考察人員名單(第二批) | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考部門 | 報考職位 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 |
1 | 30328750815 | 陳喬蘭 | 女 | 1228紫云苗族布依族自治縣宗地鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 | 是 |
2 | 30328140108 | 喬幫玉 | 男 | 1215鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣沙子鄉(xiāng) | 01職位 | 合格 | 是 |
3 | 30328756304 | 夏娟 | 女 | 1213鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣本寨鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 | 是 |
4 | 30328701727 | 陸思奇 | 女 | 1204普定縣猴場苗族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 合格 | 是 |
5 | 30328712920 | 張?zhí)m | 女 | 1202普定縣雞場坡鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 | 是 |
6 | 30328721623 | 袁登蓉 | 女 | 1201普定縣馬場鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 | 是 |
7 | 30328746229 | 黃萬嬌 | 女 | 1200普定縣化處鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 | 是 |
8 | 30328710825 | 楊思 | 女 | 1199普定縣馬官鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 | 是 |
9 | 30328753819 | 朱吉毅 | 男 | 1193平壩區(qū)天龍鎮(zhèn) | 02職位 | 合格 | 是 |
10 | 30328751429 | 張文龍 | 男 | 1189西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn) | 02職位 | 合格 | 是 |
11 | 30328754521 | 蘇萬紅 | 男 | 1188西秀區(qū)舊州鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 | 是 |
12 | 30328145529 | 楊爽 | 女 | 1187西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 | 是 |
13 | 30328774526 | 梁毛毛 | 女 | 1185西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 合格 | 是 |
2015年9月15日
安順市2017年統(tǒng)一招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生進(jìn)入考察人員名單公告(第二批)