伊人久久综合影院首页,久久99精品久久久久久综合,亚洲视频精品在线观看,视频二区日韩,久久嫩草影院网站,国产永久精品,91在线|欧美:

歡迎您來(lái)安順人才網(wǎng)

手機(jī)APP
當(dāng)前位置 首頁(yè) > 職場(chǎng)薪聞 > 招聘會(huì)資訊 > 招聘公告 > 關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年招聘專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入體檢人員名單公示及相關(guān)事宜公告
關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年招聘專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入體檢人員名單公示及相關(guān)事宜公告
作者:安順人事考試信息網(wǎng) 時(shí)間:2017/9/18 閱讀:800次

根據(jù)《關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員簡(jiǎn)章》要求, 本次招聘工作經(jīng)發(fā)布招聘公告、報(bào)名、資格審查、筆試、面試等招聘程序,現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事宜公示如下。

一、體檢時(shí)間:2017年9月22日(星期五)。

二、進(jìn)入體檢人員名單(附后)。

三、考生體檢費(fèi)用自理(400元左右)。

四、體檢考生注意事項(xiàng):嚴(yán)禁攜帶通訊工具進(jìn)入體檢現(xiàn)場(chǎng),如在體檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)使用通訊工具,視為體檢不合格。體檢實(shí)行空腹體檢,考生在體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,注意飲食,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢前8—12小時(shí)不能飲水和進(jìn)食,以免影響體檢結(jié)果。如因考生個(gè)人原因未能按時(shí)參加體檢或影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

五、考生必須在2017年9月22日上午8:00前持本人有效《居民身份證》和面試準(zhǔn)考證到關(guān)嶺自治縣教育和科技局三樓會(huì)議室報(bào)到,逾時(shí)不到視為自動(dòng)放棄體檢,責(zé)任自負(fù)。如有考生家長(zhǎng)送考生到集中地點(diǎn)的,請(qǐng)考生家長(zhǎng)送達(dá)后立即離開現(xiàn)場(chǎng),如不離開現(xiàn)場(chǎng)影響體檢工作正常開展的,后果自負(fù)。

聯(lián)系電話:0851-37229284(關(guān)嶺自治縣教育和科技局)

監(jiān)督電話:0851-37223142(中共關(guān)嶺自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì))

附件:關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入體檢人員名單.xls

關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員
進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 總成績(jī) 單位代碼 報(bào)考單位 崗位代碼 報(bào)考崗位 備注
1 20178112301 班琴花 46.70 81.90 67.82 0618 關(guān)嶺自治縣板貴鄉(xiāng)板貴小學(xué) 65 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
2 20178110606 羅成 62.20 85.02 75.89 0605 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 21 生物
3 20178110640 田小艷 58.50 85.72 74.83 0605 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 18 數(shù)學(xué)
4 20178110696 徐玲 61.50 80.02 72.61 0605 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 20 物理
5 20178110713 陳壢圣 64.70 86.56 77.82 0605 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 19 英語(yǔ)
6 20178110581 樊獻(xiàn) 63.10 83.76 75.50 0605 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 19 英語(yǔ)
7 20178110656 彭麗佳 68.10 78.72 74.47 0605 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 19 英語(yǔ)
8 20178110701 羅倩 66.40 79.84 74.46 0605 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 19 英語(yǔ)
9 20178110591 闕婭妮 63.40 83.20 75.28 0605 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 17 語(yǔ)文
10 20178110577 郭雪 62.00 80.88 73.33 0605 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 17 語(yǔ)文
11 20178110320 王舒 65.80 85.32 77.51 0604 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 16 地理
12 20178110322 張廣旭 61.20 86.54 76.40 0604 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 14 數(shù)學(xué)
13 20178110305 郭電麗 67.60 78.66 74.24 0604 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 14 數(shù)學(xué)
14 20178110307 王云霞 56.60 75.58 67.99 0604 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 15 英語(yǔ)
15 20178110323 左峰 69.30 77.46 74.20 0604 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 13 語(yǔ)文
16 2.018E+10 張?zhí)m 56.70 82.50 72.18 0614 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 53 科學(xué)
17 2.018E+10 趙旭 55.60 85.42 73.49 0614 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 54 體育
18 2.018E+10 王佳珊 58.00 86.52 75.11 0614 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 55 音樂
19 2.018E+10 田恩搖 63.60 83.44 75.50 0614 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 52 英語(yǔ)
20 2.018E+10 鄭瑜 58.70 86.48 75.37 0614 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 52 英語(yǔ)
21 20178112378 陸麗佳 52.10 91.30 75.62 0615 關(guān)嶺自治縣頂云街道龍洞小學(xué) 56 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
22 20178112313 胡澤志 60.90 90.20 78.48 0623 關(guān)嶺自治縣斷橋鎮(zhèn)斷橋小學(xué) 70 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
23 20178112318 陶青霞 50.00 89.60 73.76 0620 關(guān)嶺自治縣崗烏鎮(zhèn)崗烏中學(xué) 67 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
24 20178112350 林飛龍 64.50 90.30 79.98 0612 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道大橋小學(xué) 50 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
25 2.018E+10 呂小風(fēng) 57.80 74.64 67.90 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 42 科學(xué)
26 2.018E+10 高胤 60.80 82.54 73.84 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 41 美術(shù)
27 2.018E+10 王小雙 70.40 79.62 75.93 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 38 數(shù)學(xué)
28 2.018E+10 汪重用 59.60 77.30 70.22 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 38 數(shù)學(xué)
29 2.018E+10 潘娟卓 56.30 75.36 67.74 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 38 數(shù)學(xué)
30 2.018E+10 李曉雁 62.20 87.28 77.25 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 40 音樂
31 2.018E+10 李慧 62.40 85.34 76.16 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 39 英語(yǔ)
32 2.018E+10 吳子秋 69.20 80.76 76.14 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 39 英語(yǔ)
33 2.018E+10 鄒小菊 63.20 83.02 75.09 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 37 語(yǔ)文
34 2.018E+10 熊超 64.60 75.74 71.28 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 37 語(yǔ)文
35 2.018E+10 溫蓉 67.80 73.32 71.11 0609 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 37 語(yǔ)文
36 2.018E+10 左婷 67.10 72.50 70.34 0611 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 47 數(shù)學(xué)
37 2.018E+10 張芳 63.10 73.48 69.33 0611 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 47 數(shù)學(xué)
38 2.018E+10 吳傳芳 62.10 83.90 75.18 0611 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 49 體育
39 2.018E+10 王薇 59.70 79.38 71.51 0611 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 48 英語(yǔ)
40 2.018E+10 徐靚岐 68.70 80.76 75.94 0611 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 46 語(yǔ)文
41 2.018E+10 陳才敏 67.90 78.94 74.52 0611 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 46 語(yǔ)文
42 2.018E+10 張婷 62.90 75.56 70.50 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 36 科學(xué)
43 2.018E+10 蔣敏 51.20 74.46 65.16 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 36 科學(xué)
44 2.018E+10 方秋霞 63.70 78.96 72.86 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 32 數(shù)學(xué)
45 2.018E+10 方薇 59.20 80.40 71.92 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 32 數(shù)學(xué)
46 2.018E+10 嚴(yán)能 54.60 86.72 73.87 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 35 體育
47 2.018E+10 秦煜 56.30 84.60 73.28 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 35 體育
48 2.018E+10 潘怡 58.40 75.42 68.61 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 34 信息技術(shù)
49 2.018E+10 陳啟會(huì) 58.00 72.80 66.88 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 34 信息技術(shù)
50 2.018E+10 羅麗萍 65.10 82.50 75.54 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 33 英語(yǔ)
51 2.018E+10 劉倩 61.50 81.58 73.55 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 31 語(yǔ)文
52 2.018E+10 柳青青 60.20 82.20 73.40 0608 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 31 語(yǔ)文
53 20178110552 熊果 61.70 77.44 71.14 0607 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 29 生物
54 20178110501 陳紅荔 56.40 81.42 71.41 0607 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 27 數(shù)學(xué)
55 20178110553 任龍 59.90 80.84 72.46 0607 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 30 物理
56 20178110510 鄧紅梅 59.30 85.46 75.00 0607 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 28 英語(yǔ)
57 20178110480 肖敏 61.50 80.10 72.66 0607 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 28 英語(yǔ)
58 20178110508 朱懷麗 61.00 76.40 70.24 0607 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 26 語(yǔ)文
59 20178112334 曹雪 61.10 91.80 79.52 0617 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第二小學(xué) 64 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
60 2.018E+10 李盛楠 59.80 82.30 73.30 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 58 數(shù)學(xué)
61 2.018E+10 侯紅梅 64.00 79.40 73.24 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 58 數(shù)學(xué)
62 2.018E+10 楊靜 66.20 75.10 71.54 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 58 數(shù)學(xué)
63 2.018E+10 劉茜 63.90 76.20 71.28 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 58 數(shù)學(xué)
64 2.018E+10 羅彪 54.50 85.82 73.29 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 62 體育
65 2.018E+10 蘭南 63.50 76.54 71.32 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 61 信息技術(shù)
66 2.018E+10 賀梅 58.70 82.08 72.73 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 60 音樂
67 2.018E+10 蔡連秋 56.10 86.40 74.28 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 59 英語(yǔ)
68 2.018E+10 王叢 52.60 78.56 68.18 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 59 英語(yǔ)
69 2.018E+10 蒙瑤 68.20 86.50 79.18 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 57 語(yǔ)文
70 2.018E+10 陳維平 65.20 81.46 74.96 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 57 語(yǔ)文
71 2.018E+10 查健 58.00 84.32 73.79 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 57 語(yǔ)文
72 2.018E+10 楊平麗 57.10 81.52 71.75 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 57 語(yǔ)文
73 20178112316 方靜 57.30 89.50 76.62 0616 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 63 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
74 20178112193 羅飛 44.50 83.10 67.66 0619 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)花嘎小學(xué) 66 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
75 20178112460 金建行 54.30 88.20 74.64 0613 關(guān)嶺自治縣龍?zhí)督值辣笨谛W(xué) 51 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
76 20178110395 李成文 64.60 84.90 76.78 0606 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 23 數(shù)學(xué)
77 20178110379 安玲 61.70 86.06 76.32 0606 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 23 數(shù)學(xué)
78 20178110394 齊樂 60.80 83.26 74.28 0606 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 23 數(shù)學(xué)
79 20178110368 彭鳳仙 59.40 80.32 71.95 0606 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 25 物理
80 20178110378 陳麗霞 61.20 80.96 73.06 0606 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 24 英語(yǔ)
81 20178110458 孫慶梅 65.00 77.74 72.64 0606 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 24 英語(yǔ)
82 20178110409 程昕玥 63.90 78.26 72.52 0606 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 24 英語(yǔ)
83 20178110461 許文君 58.80 80.98 72.11 0606 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 24 英語(yǔ)
84 20178110460 張文靜 61.60 80.68 73.05 0606 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 22 語(yǔ)文
85 20178111964 張印貴 58.70 86.06 75.12 0602 關(guān)嶺自治縣民族職業(yè)技術(shù)中學(xué) 04 物理
86 20178112441 王丹丹 50.10 84.50 70.74 0627 關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)東關(guān)小學(xué) 74 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
87 20178112242 邰成巖 55.10 86.00 73.64 0626 關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)南亞小學(xué) 73 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
88 20178112454 湯遠(yuǎn)竹 52.10 90.60 75.20 0625 關(guān)嶺自治縣普利鄉(xiāng)普利中學(xué) 72 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
89 20178112342 王興剛 56.20 88.30 75.46 0622 關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)福農(nóng)小學(xué) 69 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
90 20178112200 馮霞 63.00 87.00 77.40 0621 關(guān)嶺自治縣上關(guān)鎮(zhèn)上關(guān)中學(xué) 68 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
91 2.018E+10 李雪 58.90 76.20 69.28 0610 關(guān)嶺自治縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 44 數(shù)學(xué)
92 2.018E+10 汪歡 50.40 81.14 68.84 0610 關(guān)嶺自治縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 45 英語(yǔ)
93 2.018E+10 羅志麗 65.50 78.66 73.40 0610 關(guān)嶺自治縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 43 語(yǔ)文
94 20178110281 敖尚華 61.40 81.16 73.26 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 08 地理
95 20178110151 黎鳳梅 71.90 79.92 76.71 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 10 歷史
96 20178110287 孫玉芳 69.30 83.06 77.56 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 09 生物
97 20178110054 張穎 66.50 84.94 77.56 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 06 數(shù)學(xué)
98 20178110249 徐歡 60.80 83.36 74.34 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 06 數(shù)學(xué)
99 20178110133 余必猛 62.70 85.86 76.60 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 12 體育
100 20178110173 雷玲 64.20 84.70 76.50 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 11 信息技術(shù)
101 20178110136 秦滋楠 62.00 81.66 73.80 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 11 信息技術(shù)
102 20178110194 胡迭 52.10 82.06 70.08 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 07 英語(yǔ)
103 20178110282 樊雪 59.50 80.04 71.82 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 05 語(yǔ)文
104 20178110072 馮玉玲 59.80 78.78 71.19 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 05 語(yǔ)文
105 20178110007 楊會(huì)先 61.00 76.62 70.37 0603 關(guān)嶺自治縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 05 語(yǔ)文
106 20178112416 劉影 46.20 87.20 70.80 0624 關(guān)嶺自治縣新鋪鎮(zhèn)白云小學(xué) 71 專職衛(wèi)生技術(shù)人員
107 20178111925 董昭 63.60 81.84 74.54 0601 關(guān)嶺自治縣綜合性高級(jí)中學(xué) 02 數(shù)學(xué)
108 20178112134 湯安平 58.10 84.80 74.12 0601 關(guān)嶺自治縣綜合性高級(jí)中學(xué) 02 數(shù)學(xué)
109 20178112125 吳英 62.10 78.20 71.76 0601 關(guān)嶺自治縣綜合性高級(jí)中學(xué) 02 數(shù)學(xué)
110 20178111955 秦詩(shī)韻 73.30 83.14 79.20 0601 關(guān)嶺自治縣綜合性高級(jí)中學(xué) 03 英語(yǔ)
111 20178112142 沈濤 66.40 84.72 77.39 0601 關(guān)嶺自治縣綜合性高級(jí)中學(xué) 03 英語(yǔ)
112 20178111953 饒嬌 63.20 85.38 76.51 0601 關(guān)嶺自治縣綜合性高級(jí)中學(xué) 03 英語(yǔ)
113 20178111914 陳麗媛 65.20 87.90 78.82 0601 關(guān)嶺自治縣綜合性高級(jí)中學(xué) 01 語(yǔ)文
114 20178111875 鄧鈺 65.00 78.24 72.94 0601 關(guān)嶺自治縣綜合性高級(jí)中學(xué) 01 語(yǔ)文
115 20178111879 陳艷 63.30 77.00 71.52 0601 關(guān)嶺自治縣綜合性高級(jí)中學(xué) 01 語(yǔ)文

關(guān)嶺自治縣公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2017年9月15日

關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年招聘專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)入體檢人員名單公示及相關(guān)事宜公告

來(lái)源:安順人事考試信息網(wǎng)
熱門推薦